No | Kabupaten/Kota | Pendapatan Nelayan (Rp/Bulan) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | Kabupaten Sukabumi | 900,403 | 972,435 | 1,050,230 | 1,134,248 | |
2 | Kabupaten Cianjur | 793,650 | 863,332 | 932,399 | 1,006,991 | |
3 | Kabupaten Garut | 847,027 | 921,396 | 995,108 | 1,074,716 | |
4 | Kabupaten Tasikmalaya | 793,650 | 863,332 | 932,399 | 1,006,991 | |
5 | Kabupaten Ciamis | 793,650 | 863,332 | 932,399 | 1,006,991 | |
6 | Kabupaten Indramayu | 900,403 | 979,458 | 1,057,815 | 1,142,440 | |
7 | Kabupaten Cirebon | 847,027 | 921,396 | 995,108 | 1,074,716 | |
8 | Kota Cirebon | 900,403 | 979,458 | 1,057,815 | 1,142,440 | |
9 | Kabupaten Subang | 900,403 | 979,458 | 1,057,815 | 1,142,440 | |
10 | Kabupaten Karawang | 847,027 | 921,396 | 995,108 | 1,074,716 | |
11 | Kabupaten Bekasi | 793,650 | 863,332 | 932,399 | 1,006,991 | |
TOTAL PROVINSI | 847,027 | 920,757 | 994,418 | 1,073,971 |
Senin, 29 Desember 2014
Target Peningkatan Pendapatan Nelayan Jawa Barat Per bulan Tahun 2013 SAMPAI 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar