Nama Kab/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Kab. Sukabumi | 10,338 | 1,238 | 12,665 | 12,665 | 8,798 |
Kab. Cianjur | 552 | 348 | 505 | 423 | 419 |
Kab. Garut | 1,883 | 371 | 985 | 1,373 | 2,422 |
Kab. Tasimalaya | 652 | 367 | 3,853 | 3,853 | 3,853 |
Kab. Ciamis | 7,944 | 1,658 | 3,826 | 3,826 | 4,504 |
Kab. Cirebon | 29,401 | 4,999 | 16,599 | 21,569 | 21,528 |
Kab. Indramayu | 31,065 | 4,726 | 35,561 | 44,515 | 39,399 |
Kab. Subang | 3,076 | 589 | 589 | 589 | 5,418 |
Kab. Karawang | 4,952 | 1,088 | 5,341 | 5,341 | 7,595 |
Kab. Bekasi | 2,852 | 752 | 2,161 | 2,165 | 2,073 |
Kota Cirebon | 4,314 | 191 | 1,589 | 2,101 | 2,101 |
JUMLAH | 97,029 | 16,327 | 83,674 | 98,420 | 98,110 |
Senin, 29 Desember 2014
jumlah nelayan jawa barat tahun 2008 sampai 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar