Selasa, 30 Desember 2014

Target NTN Tahun 2013 sampai 2016


No Kabupaten/Kota Volume Produksi (Ton) 
2013 2014 2015 2016
1 Kabupaten Sukabumi             113.78                        114.55                      115.25                        115.67
2 Kabupaten Cianjur             113.63                        114.40                      115.10                        115.51
3 Kabupaten Garut             112.89                        113.66                      114.35                        114.76
4 Kabupaten Tasikmalaya             114.17                        114.95                      115.65                        116.06
5 Kabupaten Ciamis             112.48                        113.24                      113.94                        114.35
6 Kabupaten Indramayu             113.46                        114.23                      114.93                        115.34
7 Kabupaten Cirebon             112.17                        112.93                      113.62                        114.03
8 Kota Cirebon             113.46                        114.23                      114.93                        115.34
9 Kabupaten Subang              112.62                        113.39                      114.08                        114.49
10 Kabupaten Karawang             112.32                        113.08                      113.77                        114.18
11 Kabupaten Bekasi             112.07                        112.83                      113.52                        113.93
TOTAL PROVINSI             113.00                        113.77                      114.47                        114.88













































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar