NO | NO. SPB | NAMA KAPAL | TANDA SELAR | PEMILIK | ALAT TANGKAP | GT | KEBANGSAAN KAPAL | TUJUAN | JUMLAH ABK | LAMA DI PELABUHAN | KETERANGAN | ||||||||
TANGGAL MASUK | TANGGAL BONGKAR | TANGGAL KELUAR | |||||||||||||||||
1 | 449/01/IX/C/2014 | Miranda | No.662/Ia | Ridwan | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 31 | 8 | 31 | 31 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | ||
2 | 450/01/IX/C/2014 | Sri Kembang 2 | No.770/ia | Mampuri | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 31 | 8 | 31 | 31 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | ||
3 | 451/01/IX/C/2014 | KARYA SAKT - 3 | No.765/Ia | TORNAJI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 1 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
4 | 452/01/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI -5 | No.742/Ia | WIYOTO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 31 | 8 | 31 | 31 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | ||
5 | 453/01/IX/C/2014 | SUMBER BARU -6 | N0.560/N | AHMAD ZIAR | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 31 | 8 | 31 | 31 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | ||
6 | 454/01/IX/C/2014 | LAJU JATI | N0.1569/Da/ | WARTANI | MINI PURSEINE | 23 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 1 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
7 | 455/02/IX/C/2014 | DALIMAS | NO.458/Ia | H.ABDUL KARIM | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
8 | 456/02/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI - 3 | No.586/Ia | MASDI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 1 | 9 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | |
9 | 457/02/IX/C/2014 | LINTAS JAYA | No.989/Ia | MASDI | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 1 | 9 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | |
10 | 458/02/IX/C/2014 | Seger | No.409/ia | H.Ali Jaenal | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 1 | 9 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | |
11 | 459/02/IX/C/2014 | SUMBER BARU- XII | No.663/Ia | H.Kaswi | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 1 | 9 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | |
12 | 460/02/IX/C/2014 | MARGA JOYO | No.577/ia | SLAMET | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 1 | 9 | 2014 | 1 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | |
13 | 461/02/IX/C/2014 | Putra sakti -VII | No.1084?Ia | MUNAWAR | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
14 | 462/02/IX/C/2014 | Hasil karya -2 | No.283/Bb | Ivan Setiawan | PURSE SEINE | 24 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
15 | 463/02/IX/C/2014 | SUMBER LAUT - 1 | No.451/Ia | SARKIM | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
16 | 464/03/IX/C/2014 | SEKTI AGUNG - 1 | No.682/Ia | PAWI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | |
17 | 465/03/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 7 | No.572/Ia | H.SULIYONO | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | |
18 | 466/03/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 2 | No.764/Ia | H.SAPURI | MINI PURSEINE | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | |
19 | 467/03/IX/C/2014 | Jaya Indah -1 | No.593/Ia | Karnadi | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | |
20 | 468/04/IX/C/2014 | EKA PERKASA - 3 | No.655/Ia | KURNAENI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
21 | 469/04/IX/C/2014 | MINA BARU | No.1217?Ia | SABIYOTO | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 4 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
22 | 470/04/IX/C/2014 | Karya Sejati VIII | No.779/Ia | H.Sumarji | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
23 | 471/04/IX/C/2014 | Karya jaya | No.617/ia | Ramen | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
24 | 473/04/IX/C/2014 | JAYA INDAH -III | No.1098/ia | H.KARNADI | MINI PURSEINE | 24 | INDONESIA | Fishing Ground | 4 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | |||||||
25 | 474/04/IX/C/2014 | SUMBER LAUT JAYA -2 | No.701/ia | DARUSLAN.SE | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
26 | 475/04/IX/C/2014 | SRI WIJAYA RC | NO.1079/Ia | RAMEN | MINI PURSEINE | 23 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
27 | 476/04/IX/C/2014 | KAROMAH | No.341/Bb | H.MADRAN | CANTRANG | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 10 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
28 | 477/05/IX/C/2014 | NUSANTARA | No.1275/Ia | SUMAJI | MINI PURSEINE | 26 | INDONESIA | Fishing Ground | 13 | 3 | 9 | 2014 | 3 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | |
29 | 478/05/IX/C/2014 | GOTONG ROYONG - 1 | no.842/Ga | DISKANLA SUBANG | GIIL NET | 20 | INDONESIA | Fishing Ground | 7 | 4 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | 5 | 9 | 2014 | |
30 | 479/05/IX/C/2014 | AJI PANGESTU | NO.325/Db | WARTO | CANTRANG | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 11 | 5 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
31 | 480/06/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI 2 | No.585/Ia | WINTONO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 4 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | |
32 | 481/06IX/C/2014 | Dwi Ahmad (Eks Maco) | No.1320/Ia | Maedi | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 4 | 9 | 2014 | 4 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | |
33 | 482/06/IX/C/2014 | JAYA KUSUMA MANDALA - 2 | No.502/Ia | SHOLESHAN | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 5 | 9 | 2014 | 5 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | |
34 | 483/07/IX/C/2014 | PUTRA HARAPAN 3 | No.1118/ft | RUSLANI | CANTRANG | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 12 | 5 | 9 | 2014 | 5 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | |
35 | 484/07/IX/C/2014 | MARGA JOYO | No.577/ia | SLAMET | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 5 | 9 | 2014 | 5 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | |
36 | 485/08/IX/C/2014 | MEKAR JATI -4 | No.248/Bb | H.Su,ud Bin Sarpan | CANTRANG | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 9 | 6 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | 8 | 9 | 2014 | |
37 | 486/08/IX/C/2014 | Gotong royong -2 | NO.843/Ga | Diskan lut kab.subang | DOGOL | 20 | INDONESIA | Fishing Ground | 11 | 6 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | 8 | 9 | 2014 | |
38 | 487/08/IX/C/2014 | SELAT JAYA | NO.1668/FP | DARORI | Cantrang | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 10 | 6 | 9 | 2014 | 6 | 9 | 2014 | 8 | 9 | 2014 | |
39 | 488/08/IX/C/2014 | MINA BARU | No.1217?Ia | SABIYOTO | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 8 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
40 | 489/09/IX/C/2014 | Jaya Indah -1 | No.593/Ia | Karnadi | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 7 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | 9 | 9 | 2014 | |
41 | 490/09/IX/C/2014 | EKA PERKASA - 3 | No.655/Ia | KURNAENI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 7 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | 9 | 9 | 2014 | |
42 | 491/09/IX/C/2014 | JAYA MULYA | NO.4882/N | M.FIRDAUS | CANTRANG | 6 | INDONESIA | Fishing Ground | 9 | 7 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | 9 | 9 | 2014 | |
43 | 492/11/IX/C/2014 | TRIO MULYO | NO.778/Da | SUKARDI | CANTRANG | 25 | INDONESIA | Fishing Ground | 9 | 7 | 9 | 2014 | 7 | 9 | 2014 | 11 | 9 | 2014 | |
44 | 493/11/IX/C/2014 | AGUNG BARU -1 | No.1283/Ia | SUKARDI | MINI PURSEINE | 27 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 11 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
45 | 494/11/IX/C/2014 | Putra Sakti -6 | No.578/Ia | H.wiyadi | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 11 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
46 | 495/11/IX/C/2014 | ALUNG JAYA-1 | NO.387/Bb | KUMAEDI | DOGOL | 25 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 11 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
47 | 496/12/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI -5 | No.742/Ia | WIYOTO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
48 | 497/12/IX/C/2014 | RAHARJO | No.1105/Ia | H.MUSLIM | MINI PURSEINE | 20 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
49 | 498/12/IX/C/2014 | Sri Kembang 2 | No.770/ia | Mampuri | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 20 | 10 | 9 | 2014 | 10 | 9 | 2014 | 12 | 9 | 2014 | |
50 | 499/12/IX/C/2014 | Fajar Joss | No.294/Bb | Karya bin carmin | GIIL NET | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 7 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
51 | 500/12/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI 2 | No.585/Ia | WINTONO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 10 | 9 | 2014 | 10 | 9 | 2014 | 12 | 9 | 2014 | |
52 | 501/12/IX/C/2014 | MARGA JOYO | No.577/ia | SLAMET | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 10 | 9 | 2014 | 10 | 9 | 2014 | 12 | 9 | 2014 | |
53 | 502/12/IX/C/2014 | Bulan Purnama | No.272/Bb | Amin Mustopa | MINI PURSEINE | 21 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
54 | 503/12/IX/C/2014 | MENOWOK KASIL- 2 | NO.664/Ia | sucipto | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 11 | 9 | 2014 | 11 | 9 | 2014 | 12 | 9 | 2014 | |
55 | 504/12/IX/C/2014 | JATI LUHUR | No.737/Ia | SUMAJI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
56 | 505/12/IX/C/2014 | Nusa jaya | No.1082/Ia | Sumari | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
57 | 506/12/IX/C/2014 | JAYA INDAH - 2 | No.594/Ia | KARNADI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
58 | 507/12/IX/C/2014 | Putra sakti -VII | No.1084Ia | Munawar | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 12 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
59 | 508/13/IX/C/2014 | Karya Sakti -2 | No.757 /Ia | Tarnaji | MINI PURSEINE | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
60 | 509/13/IX/C/2014 | PERKASA- 1 | No.1641/Ia | SARMAN | MINI PURSEINE | 22 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
61 | 510/13/IX/C/2014 | SUMBER LAUT JAYA -2 | No.701/ia | DARUSLAN.SE | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
62 | 511/13/IX/C/2014 | Raharjo -III | No.1173/Ia | H.Muslim | MINI PURSEINE | 27 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
63 | 512/13/IX/C/2014 | NUSANTARA | No.1275/Ia | SUMAJI | MINI PURSEINE | 26 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
64 | 513/13/IX/C/2014 | LUHUR SEJATI - 4 | No.1132/ia | M.RIADI | MINI PURSEINE | 19 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
65 | 514/13/IX/C/2014 | Mekar jaya -9 | N/O.1329/1a | H.Eko Munarto.se | MINI PURSEINE | 22 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
66 | 508/13/IX/C/2021 | LAJU JATI- 2 | ADIL BINWARTANI | DOGOL | 20 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 12 | 9 | 2014 | 12 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | |
67 | 509/14/IX/C/2014 | SUMBER BARU- XII | No.663/Ia | H.Kaswi | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
68 | 510/14/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI - 3 | No.586/Ia | MASDI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
69 | 511/14/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 2 | No.764/Ia | H.SAPURI | MINI PURSEINE | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
70 | 512/14/IX/C/2014 | LINTAS JAYA | No.989/Ia | MASDI | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
71 | 513/14/IX/C/2014 | Karya Sejati VIII | No.779/Ia | H.Sumarji | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 13 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
72 | 514/14/IX/C/2014 | JAYA INDAH - 5 | No.1366/Ia | KARNADI | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
73 | 515/14/IX/C/2014 | JAYA KUSUMA MANDALA - 2 | No.502/Ia | SHOLESHAN | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
74 | 516/14/IX/C/2014 | Hasil karya -2 | No.283/Bb | Ivan Setiawan | PURSE SEINE | 24 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
75 | 517/14/IX/C/2014 | Miranda | No.662/Ia | Ridwan | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
76 | 518/14/IX/C/2014 | Seger | No.409/ia | H.Ali Jaenal | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
77 | 519/14/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 4 | No.759/Ia | H.KASWI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
78 | 520/14/IX/C/2014 | SRI WIJAYA RC | NO.1079/Ia | RAMEN | MINI PURSEINE | 23 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
79 | 521/14/IX/C/2014 | Karya jaya | No.617/ia | Ramen | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
80 | 522/14/IX/C/2014 | INDRI PUTRI | No.154/ft | USWANTORO | CANTRANG | 19 | INDONESIA | Fishing Ground | 14 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
81 | 523/14/IX/C/2014 | SUMBER BARU KENAROK | No.1396/Ia | H.KASWI | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
82 | 524/14/IX/C/2014 | GERBANG SAMUDRA | No.1079/Ia | Muslek | MINI PURSEINE | 25 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
83 | 525/14/IX/C/2014 | SUMBER LAUT - 1 | No.451/Ia | SARKIM | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | |
84 | 526/15/IX/C/2014 | MINA BARU | No.1217/Ia | SABIYOTO | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 17 | 13 | 9 | 2014 | 13 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | |
85 | 527/15/IX/C/2014 | EKA PERKASA - 3 | No.655/Ia | KURNAENI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
86 | 528/15/IX/C/2014 | Karya Baru | No.4781/Ia | Munawar | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
87 | 529/15/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI -5 | No.742/Ia | WIYOTO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | |
88 | 530/14/IX/C/2014 | SUMBER BARU -6 | N0.560/N | AHMAD ZIAR | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | |
89 | 531/16/IX/C/2014 | Dwi Ahmad (Eks Maco) | No.1320/Ia | Maedi | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | |
90 | 532/16/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 7 | No.572/Ia | H.SULIYONO | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | |
91 | 533/16/IX/C/2014 | SEKTI AGUNG - 1 | No.682/Ia | PAWI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 14 | 9 | 2014 | 14 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | |
92 | 534/16/IX/C/2014 | LINTAS PUTRA | No.2548/Ia | JUMARI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 16 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
93 | 535/16/IX/C/2014 | Putra Mekar jati | No.342/Bb | H.Su,ud Bin Sarpan | Cantrang | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 11 | 16 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
94 | 536/16/IX/C/2014 | Putra Sakti -6 | No.578/Ia | H.wiyadi | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | |
95 | 537/16/IX/C/2014 | AGUNG BARU -1 | No.1283/Ia | SUKARDI | MINI PURSEINE | 27 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | |
96 | 538/17/IX/C/2014 | Karya Sakti -2 | No.757 /Ia | Tarnaji | MINI PURSEINE | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
97 | 534/17/IX/C/2014 | Putra sakti -VII | No.1084Ia | Munawar | MINI PURSEINE | 17 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
98 | 535/17/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI 2 | No.585/Ia | WINTONO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
99 | 536/17/IX/C/2014 | JAYA INDAH - 2 | No.594/Ia | KARNADI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
100 | 537/17/IX/C/2014 | Sri Kembang 2 | No.770/ia | Mampuri | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 20 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
101 | 538/17/IX/C/2014 | SUMBER LAUT JAYA -2 | No.701/ia | DARUSLAN.SE | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 15 | 9 | 2014 | 15 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | |
102 | 539/18/IX/C/2014 | RAHARJO | No.1105/Ia | H.MUSLIM | MINI PURSEINE | 20 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
103 | 540/18/IX/C/2014 | Jaya Indah -1 | No.593/Ia | Karnadi | MINI PURSEINE | 12 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
104 | 541/18/IX/C/2014 | Nusa jaya | No.1082/Ia | Sumari | MINI PURSEINE | 18 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
105 | 542/18/IX/C/2014 | Mekar jaya -9 | N/O.1329/1a | H.Eko Munarto.se | MINI PURSEINE | 22 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
106 | 543/18/IX/C/2014 | LUHUR SEJATI - 4 | No.1132/ia | M.RIADI | MINI PURSEINE | 19 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 17 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
107 | 544/18/IX/C/2014 | Hasil karya -2 | No.283/Bb | Ivan Setiawan | PURSE SEINE | 24 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 17 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
108 | 545/18/IX/C/2014 | MENOWOK KASIL | NO.664/Ia | sucipto | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 17 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | |
109 | 546/18/IX/C/2014 | JATI LUHUR | No.737/Ia | SUMAJI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 17 | 9 | 2014 | 17 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
110 | 547/19/IX/C/2014 | SUMBER BARU KENAROK | No.1396/Ia | H.KASWI | MINI PURSEINE | 28 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 18 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
111 | 548/19/IX/C/2014 | Karya Sejati VIII | No.779/Ia | H.Sumarji | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 13 | 18 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
112 | 549/19/IX/C/2014 | Seger | No.409/ia | H.Ali Jaenal | MINI PURSEINE | 16 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 19 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
113 | 550/19/IX/C/2014 | JAYA KUSUMA MANDALA - 2 | No.502/Ia | SHOLESHAN | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 19 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
114 | 551/19/IX/C/2014 | SELAT JAYA | NO.1668/FP | DARORI | Cantrang | 15 | INDONESIA | Fishing Ground | 9 | 18 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
115 | 552/19/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI -5 | No.742/Ia | WIYOTO | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 18 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
116 | 553/19/IX/C/2015 | SUMBER LAUT - 1 | No.451/Ia | SARKIM | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 19 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
117 | 554/19/IX/C/2014 | Karya jaya | No.617/ia | Ramen | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 18 | 9 | 2014 | 18 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | |
118 | 555/20/IX/C/2014 | PUTRA SAKTI - 3 | No.586/Ia | MASDI | MINI PURSEINE | 13 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 20 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
119 | 556/20/IX/C/2014 | SUMBER BARU - 4 | No.759/Ia | H.KASWI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 19 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | 20 | 9 | 2014 | |
120 | 557/21/IX/C/2014 | AGUNG BARU -1 | No.1283/Ia | SUKARDI | MINI PURSEINE | 27 | INDONESIA | Fishing Ground | 16 | 19 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | 21 | 9 | 2014 | |
121 | 558/21/IX/C/2014 | SRI WIJAYA RC | NO.1079/Ia | RAMEN | MINI PURSEINE | 23 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 21 | 9 | 2014 | kapal baru oprasional | ||||||
122 | 559/21/IX/C/2014 | LINTAS PUTRA | No.2548/Ia | JUMARI | MINI PURSEINE | 14 | INDONESIA | Fishing Ground | 15 | 19 | 9 | 2014 | 19 | 9 | 2014 | 21 | 9 | 2014 | |
